FPC04活塞式流量开关
特色:外型精巧,经济实惠
迟滞:视开关点而定,最小0.6 L / min
介质:水,油,气体
接线方式:接头规格M12
耐压:100 bar(不锈钢) / 10 bar(塑胶)
● 不锈钢外壳,防护等级 IP 65
● 耐压 100 bar (不锈钢)
● 极小的压力损失,良好的重复性,抗污能力
FPC04活塞式流量开关为在线式安装,机械式流量开关,用于液体或气体介质。不锈钢强化外壳(可选塑料)。极小的压力损失,良好的重复性,抗污能力,适用于小流量经济型。含有开关设定刻度,安全方便。
项目 | 性能与参数 | |
设定范围 | 如下表一 | 最大流量、可调范围等 |
精度 | 精确度 | ± 5 % 总量程 |
迟滞 | L / min | 视开关点而定,最小 0.6 L/min |
开关设定刻度 | 依介质区分 | 介质 : 水,温度 20 °C,水平安装状态进行标准设置。 |
介质 | 液体 / 气体 | 水、油、气体 |
接线方式 | 接头规格 | M12 |
输出 | 片簧开关 | 容量:220 VAC,100 mA |
耐压 | 单位 bar | 不锈钢 : 100 bar,塑料 : 10 bar |
平均压力损失 | L / min | 0.3 bar ( 在 25 L/min ) |
介质温度 | °C | 最大 90 °C |
防护等级 | IP | IP65 |
材质 | 塑料 / 不锈钢 | 外壳 : 塑料 / 不锈钢,活塞 : 塑料,弹簧 : 不锈钢,密封 : NBR |
电气底座 | M12 | 附2米线 |
| 管径 | 最大流量 | 可调范围 | 重量(g) | |
| L/min(水) | L/min(水) | 金属 | 塑料 | |
| DN010 | 40 | 0.6 … 8 | 445 | 88 |
| DN015 | 40 | 0.6 … 8 | 445 | 88 |
| DN020 | 40 | 1 … 15 | 860 | 165 |
| DN025 | 40 | 1 … 15 | 860 | 165 |
工业自动化 / 机械设备 / 空气压缩工业 / 制冷及空调
请注意:产品设计与规格如有变更,恕不另行通知
请注意:若产品有RS-485功能,请确认产品与连接RS-485之仪器共地,避免接地电压差造成损害。